기술인력현황
기술인력 등급현황
| 구 분 | 토 목 | 건 축 | 기 계 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 특 급 | 43명 | 4명 | 47명 | |
| 고 급 | 10명 | 3명 | 13명 | |
| 중 급 | 8명 | 1명 | 9명 | |
| 초 급 | 19명 | 10명 | 1명 | 30명 |
| 합 계 | 80명 | 18명 | 1명 | 99명 |
분야별 기술사 분포
| 구 분 | 토 목 | 건 축 | 계 |
|---|---|---|---|
| 구 조 | 3명 | 1명 | 4명 |
| 시 공 | 3명 | 1명 | 4명 |
| 철 도 | 1명 | 1명 | |
| 품 질 | 0명 | 0명 | |
| 항 만 | 1명 | 1명 | |
| 토 질 | 1명 | 1명 | |
| 안 전 | 1명 | 1명 | |
| 합 계 | 10명 | 2명 | 12명 |

